Concessão do Transporte Público da Região Metropolitana de Aracaju
Consulte abaixo os balancetes mensais do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM).
| Ano | Mês | Documento |
|---|---|---|
| 2024 | Outubro | Ver PDF |
| 2024 | Novembro | Ver PDF |
| 2024 | Dezembro | Ver PDF |
| 2025 | Janeiro | Ver PDF |
| 2025 | Fevereiro | Ver PDF |
| 2025 | Março | Ver PDF |
| 2025 | Abril | Ver PDF |
| 2025 | Maio | Ver PDF |
| 2025 | Junho | Ver PDF |
| 2025 | Julho | Ver PDF |
| 2025 | Agosto | Ver PDF |
| 2025 | Setembro | Ver PDF |
| 2025 | Outubro | Ver PDF |
| 2025 | Novembro | Ver PDF |
| 2025 | Dezembro | Ver PDF |
Consulte abaixo as contas anuais do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM).
| Ano | Documento |
|---|---|
| 2024 | Ver PDF |
Disponibilização dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) e dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (RREO), conforme exigências dos órgãos de controle.
| Ano | Tipo de Relatório | Documento |
|---|---|---|
| 2025 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária 1º Bimestre | Ver PDF |
| 2025 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2º Bimestre | Ver PDF |
| 2025 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3º Bimestre | Ver PDF |
| 2025 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária 4º Bimestre | Ver PDF |
| 2025 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária 5º Bimestre | Ver PDF |
| 2025 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6º Bimestre | Ver PDF |
| 2025 | Relatório de Gestão Fiscal 1 ºQuadrimestre | Ver PDF |
| 2025 | Relatório de Gestão Fiscal 2º Quadrimestre | Ver PDF |
| 2025 | Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre | Ver PDF |
O CTM informa que não possui capital social, uma vez que se trata de uma autarquia interfederativa, nos termos do seu contrato de consórcio (LC 266/2015).
Nota Explicativa: O Consórcio informa que, desde o início de suas atividades, não houve julgamentos de contas apreciados até o presente momento. Ressalta-se que, embora a métrica de avaliação considere a disponibilização de informações referentes aos últimos três exercícios, as operações do Consórcio foram iniciadas apenas em outubro de 2024, não havendo, portanto, processos de julgamento de contas relativos a períodos anteriores.